| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP1 | 2 | Audi R8 | M | 137 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP1 | 20 | MG-Lola EX257 | M | 137 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 3 | LMP1 | 16 | MG-Lola EX257 | M | 136 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 4 | LMP2 | 37 | Lola B05/40 | G | 132 | ||
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 5 | GT1 | 4 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 131 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 6 | GT1 | 3 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 131 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 7 | LMP1 | 12 | Riley & Scott Mk III C | D | 130 | ||
| Elan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 8 | GT1 | 5 | Chevrolet Corvette C5-R | Y | 130 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 9 | GT1 | 35 | Maserati MC12 | P | 129 | ||
| Maserati 6.0L V12 | |||||||
| 10 | GT2 | 23 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 125 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 11 | GT2 | 43 | Porsche 911 GT3-RSR | Y | 124 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 12 | GT2 | 45 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 124 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 13 | GT1 | 71 | Dodge Viper GTS-R | P | 123 | ||
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 14 | GT2 | 50 | Panoz Esperante GT-LM | P | 123 | ||
| Ford (Elan) 5.0L V8 | |||||||
| 15 | GT2 | 51 | Panoz Esperante GT-LM | P | 122 | ||
| Ford (Elan) 5.0L V8 | |||||||
| 16 | GT2 | 79 | Porsche 911 GT3-RSR | P | 120 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT2 | 44 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 120 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 18 | LMP2 | 8 | Courage C65 | G | 117 | ||
| Mazda R20B 2.0L 3-Rotor | |||||||
| 19 | GT2 | 31 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 113 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 20 DNF |
GT2 | 24 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 95 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 DNF |
LMP2 | 10 | Courage C65 | K | 86 | ||
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 22 DNF |
GT1 | 63 | Saleen S7-R | M | 48 | ||
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 23 DNF |
LMP1 | 1 | Audi R8 | M | 48 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 |